Сообщения коммунальных служб
Электроснабжение:
8 февраля производится отключение электроснабжения
- с 8-30 до 13-00 по улицам Краснознаменная, Волочаевская, Суханова, светофоры : Краснознаменная-Чичерина, Чичерина-
Волочаевская, Ленина-Суханова.
Водоснабжение:
9 февраля производится отключение холодного водоснабжения
- с 13-30 до 17-00 по улице Комсомольская, 127;
- с 8-00 до 17-00 по улице Тупиковая, 1.
Радиационный фон:
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске


Дата | Прогноз | |
---|---|---|
10 февраля | ![]() | 14°C... |
11 февраля | ![]() | 14°C...26°C |
12 февраля | ![]() | 16°C...28°C |
13 февраля | ![]() | 16°C...28°C |
14 февраля | ![]() | 16°C...27°C |
15 февраля | ![]() | 16°C...27°C |
16 февраля | ![]() | 15°C...26°C |
17 февраля | ![]() | 15°C...25°C |
18 февраля | ![]() | 15°C...26°C |
19 февраля | ![]() | 16°C...26°C |


Курсы валют в Уссурийске на 06.02.2025


Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
---|---|---|---|---|
Сбербанк![]() | 90.90 | 99.90 | 94.50 | 106.70 |
Приморье![]() | 98.50 | 101.80 | 103.10 | 104.90 |
Примсоцбанк![]() | 92.00 | 102.00 | 95.00 | 105.00 |
Дальневосточный![]() | 97.80 | 101.00 | 102.60 | 105.50 |
Россельхозбанк![]() | 90.80 | 100.70 | 95.40 | 106.90 |
Росбанк![]() | 97.00 | 104.30 | 101.20 | 115.50 |
ББР Банк![]() | 97.70 | 101.60 | 102.55 | 105.80 |
Азиатско-тихоокеанский банк![]() | 94.85 | 105.00 | 99.16 | 107.40 |
МТС-Банк![]() | 91.90 | 101.90 | 97.40 | 107.40 |
Роял Кредит Банк![]() | 99.40 | 101.90 | 102.20 | 111.00 |
ОТП Банк![]() | 91.00 | 105.00 | 98.00 | 106.00 |
ВТБ 24![]() | 98.05 | 101.05 | 103.10 | 107.10 |
Промсвязьбанк![]() | 95.55 | 101.13 | 101.95 | 107.80 |
Газпромбанк![]() | 95.50 | 100.50 | 101.00 | 106.80 |
Совкомбанк![]() | 96.20 | 100.40 | 102.30 | 106.00 |


Курсы валют ЦБ РФ на 04.11.2023


Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 59.8495 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 67.5244 |
CNY | Китайский юань | 1 | 12.6911 |
EUR | Евро | 1 | 99.0111 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 113.2520 |
JPY | Японских иен | 100 | 61.8173 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 69.5694 |
TRY | Турецких лир | 10 | 32.8377 |
UAH | Украинских гривен | 10 | 25.6536 |
USD | Доллар США | 1 | 93.0351 |

