Сообщения коммунальных служб
С 1 по 10 июня производится отключение горячего водоснабжения
- по улицам Горького в домах 44, 50, 54, 56, 58, 66, 68, 69, 71, 73, 73Б; Амурская в домах 45, 45А, 55, 57; Дзержинского в дмах 25, 45, 49, 50, 52, 54, 56, 58; Ермакова в домах 55, 75; Кирова в домах 25, 27А, 27Б, 37; Комсомольская в домах 4, 6, 12, 14, 25, 28, 30, 43, 45, 47, 47, 53, 55, 74, 83, 89; Краснознаменная в домах 155, 157; Крестьянская в домах 5, 17, 18, 19, 20, 58, 60, 64, 64А, 75; Куйбышева, 38; Ленина в домах 113, 121, 131, 133, 143; Некрасова в домах 90В, 115, 118, 128, 128А, 128Б, 128В, 132, 141; Пионерская, 78; Пролетарская в домах 4, 50, 91.
С 13 по 23 июня производится отключение горячего водоснабжения
- по улицам Краснознаменная в домах 145, 147, 147А, 149; Ленина в домах 81, 91, 93, 103, 109, 120, 122, 126, 136; Пушкина в домах 37, 59, 68, 70, 72, 88; Октябрьская, 56; Плеханова в домах 75, 85, 87, 100; Некрасова, 64; Суханова, 55А; Ленина в домах 63, 87, 70; Пушкина, 86; Некрасова в домах 36, 38, 52; Советская, 54; Суханова в домах 50, 52, 53; Фрунзе, 53; Чичерина в домах 85, 93; Володарского в домах 88, 90.
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске


Дата | Прогноз | |
---|---|---|
11 июня | ![]() | 14°C... |
12 июня | ![]() | 14°C...26°C |
13 июня | ![]() | 16°C...28°C |
14 июня | ![]() | 16°C...28°C |
15 июня | ![]() | 16°C...27°C |
16 июня | ![]() | 16°C...27°C |
17 июня | ![]() | 15°C...26°C |
18 июня | ![]() | 15°C...25°C |
19 июня | ![]() | 15°C...26°C |
20 июня | ![]() | 16°C...26°C |


Курсы валют в Уссурийске на 09.06.2023


Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
---|---|---|---|---|
Сбербанк![]() | 79.64 | 85.14 | 84.16 | 89.58 |
Приморье![]() | 81.90 | 82.85 | 89.00 | 89.80 |
Примсоцбанк![]() | 81.50 | 84.00 | 87.00 | 91.00 |
Дальневосточный![]() | 81.70 | 82.65 | 89.00 | 89.70 |
Россельхозбанк![]() | 77.80 | 84.40 | 84.80 | 90.90 |
Росбанк![]() | 74.34 | 91.00 | 80.02 | 98.00 |
ББР Банк![]() | 81.65 | 82.85 | 89.00 | 89.80 |
Азиатско-тихоокеанский банк![]() | 79.50 | 83.25 | 86.36 | 100.58 |
МТС-Банк![]() | 72.10 | 92.90 | 77.85 | 100.15 |
Роял Кредит Банк![]() | 81.30 | 83.20 | 86.50 | 91.00 |
ОТП Банк![]() | 78.00 | 84.00 | 84.00 | 90.00 |
ВТБ 24![]() | 80.05 | 83.95 | 87.85 | 93.55 |
Промсвязьбанк![]() | 77.26 | 88.06 | 83.66 | 94.46 |
Газпромбанк![]() | 79.80 | 85.65 | 86.35 | 92.20 |
Совкомбанк![]() | 81.30 | 83.00 | 88.20 | 91.50 |


Курсы валют ЦБ РФ на 10.06.2023


Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 55.4361 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 61.8668 |
CNY | Китайский юань | 1 | 11.5716 |
EUR | Евро | 1 | 89.0057 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 103.5910 |
JPY | Японских иен | 100 | 59.4288 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 61.5122 |
TRY | Турецких лир | 10 | 35.4044 |
UAH | Украинских гривен | 10 | 22.3769 |
USD | Доллар США | 1 | 82.6417 |

