Сообщения коммунальных служб
Электроснабжение:
26 января производится отключение электроснабжения
- с 13-30 до 17-00 по улицам Блюхера в домах с 24 по 38В; Полушкина в домах с 43А по 51, с 96 по 104; Слободская; Ломоносова;
- с 8-00 до 17-00 Сады пивзавода;
- с 9-00 до 12-00 по улице Некрасова, 16;
- с 15-30 до 17-00 по улице Дзержинского, 25;
- с 11-00 до 16-00 с. Воздвиженка по улицам Ленинская в домах с 11 по 88, Заречная в домах с 1 по 60, Бадыгина в домах с 32 по 55;
- с 10-00 до 17-00 с. Алексей - Никольское по улицам Украинская, Озерная, Горная, Волочаевская.
Водоснабжение:
26 января производится отключение холодного водоснабжения
- с 13-00 до 17-00 с. Заречное; с. Долины по улице Энергетиков;
- с 9-00 до 17-00 по улице 8 Марта в домах 1А, 2А, 2, 3, 4, 6.
Радиационный фон:
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске


Дата | Прогноз | |
---|---|---|
26 января | ![]() | 14°C... |
27 января | ![]() | 14°C...26°C |
28 января | ![]() | 16°C...28°C |
29 января | ![]() | 16°C...28°C |
30 января | ![]() | 16°C...27°C |
31 января | ![]() | 16°C...27°C |
1 февраля | ![]() | 15°C...26°C |
2 февраля | ![]() | 15°C...25°C |
3 февраля | ![]() | 15°C...26°C |
4 февраля | ![]() | 16°C...26°C |


Курсы валют в Уссурийске на 26.01.2021


Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
---|---|---|---|---|
Сбербанк![]() | 73.36 | 77.20 | 89.41 | 93.34 |
Приморье![]() | 75.05 | 75.57 | 91.25 | 91.75 |
Примсоцбанк![]() | 74.50 | 75.70 | 91.00 | 91.90 |
Восточный банк![]() | 74.85 | 75.85 | 91.00 | 92.00 |
Дальневосточный![]() | 75.15 | 75.55 | 91.25 | 91.74 |
Россельхозбанк![]() | 75.15 | 75.66 | 91.25 | 91.84 |
Росбанк![]() | 73.37 | 77.23 | 89.04 | 93.76 |
ББР Банк![]() | 75.10 | 75.55 | 91.30 | 91.75 |
Азиатско-тихоокеанский банк![]() | 74.78 | 75.69 | 90.83 | 91.89 |
МТС-Банк![]() | 74.35 | 77.35 | 90.50 | 93.50 |
Роял Кредит Банк![]() | 74.85 | 75.90 | 91.10 | 92.70 |
ОТП Банк![]() | 74.00 | 77.00 | 90.00 | 93.00 |
ВТБ 24![]() | 73.70 | 77.35 | 89.80 | 93.45 |
«Пойдём!»![]() | 74.35 | 76.00 | 90.75 | 92.10 |
Промсвязьбанк![]() | 73.94 | 76.94 | 90.14 | 93.14 |
Газпромбанк![]() | 73.71 | 76.92 | 89.83 | 93.07 |


Курсы валют ЦБ РФ на 27.01.2021


Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 58.1107 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 59.2800 |
CNY | Китайский юань | 1 | 11.6797 |
EUR | Евро | 1 | 91.6701 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 103.0380 |
JPY | Японских иен | 100 | 72.8805 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 56.9158 |
TRY | Турецкая лира | 1 | 10.1994 |
UAH | Украинских гривен | 10 | 26.8792 |
USD | Доллар США | 1 | 75.6354 |

