Сообщения коммунальных служб
Электроснабжение:
22 апреля производится отключение электроэнергии
- с 8-30 до 17-00 г-н Воздвиженка по улицам Кольцевая, Пушкина, Рабочая, Железнодорожная, Шитикова;
- с 10-00 до 12-00 по улице Некрасова, 105;
- с 9-30 до 12-00 по улице Лимичевская, 28А;
- с 9-00 до 19-00 с. Каменушка по улицам Нектарная, Профсоюзная, 10.
Теплосети:
20 апреля производится отключение горячего водоснабжения
- по улицам Белинского, 35 д/сад, Влад. шоссе в домах 18, 69; Заречная в домах 10А, 12А, 14А, 14Б, 2В, 4; Промышленная в домах
3, 5А, 5Б, 5В, 7, 9; Стаханова в домах 34, 36.
Радиационный фон:
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске


Дата | Прогноз | |
---|---|---|
22 апреля | ![]() | 14°C... |
23 апреля | ![]() | 14°C...26°C |
24 апреля | ![]() | 16°C...28°C |
25 апреля | ![]() | 16°C...28°C |
26 апреля | ![]() | 16°C...27°C |
27 апреля | ![]() | 16°C...27°C |
28 апреля | ![]() | 15°C...26°C |
29 апреля | ![]() | 15°C...25°C |
30 апреля | ![]() | 15°C...26°C |
1 мая | ![]() | 16°C...26°C |


Курсы валют в Уссурийске на 22.04.2021


Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
---|---|---|---|---|
Сбербанк![]() | 75.02 | 78.37 | 90.66 | 93.64 |
Приморье![]() | 76.45 | 76.68 | 92.07 | 92.44 |
Примсоцбанк![]() | 76.10 | 76.95 | 91.50 | 92.50 |
Восточный банк![]() | 76.00 | 77.00 | 91.55 | 92.55 |
Дальневосточный![]() | 76.40 | 76.75 | 91.90 | 92.40 |
Россельхозбанк![]() | 76.26 | 76.78 | 91.82 | 92.37 |
Росбанк![]() | 74.63 | 78.60 | 89.80 | 94.61 |
ББР Банк![]() | 76.40 | 76.75 | 91.85 | 92.45 |
Азиатско-тихоокеанский банк![]() | 76.00 | 76.90 | 91.52 | 92.50 |
МТС-Банк![]() | 75.80 | 77.40 | 91.00 | 92.60 |
Роял Кредит Банк![]() | 76.00 | 77.20 | 91.60 | 92.60 |
ОТП Банк![]() | 75.50 | 78.50 | 91.00 | 94.00 |
ВТБ 24![]() | 74.85 | 78.50 | 90.35 | 94.05 |
«Пойдём!»![]() | 76.00 | 77.25 | 91.50 | 92.85 |
Промсвязьбанк![]() | 75.16 | 78.16 | 90.74 | 93.74 |
Газпромбанк![]() | 75.77 | 77.41 | 91.35 | 93.01 |


Курсы валют ЦБ РФ на 22.04.2021


Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 59.3202 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 61.0165 |
CNY | Китайский юань | 1 | 11.8264 |
EUR | Евро | 1 | 92.2913 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 107.0940 |
JPY | Японских иен | 100 | 70.9947 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 57.7766 |
TRY | Турецких лир | 10 | 94.3164 |
UAH | Украинских гривен | 10 | 27.3864 |
USD | Доллар США | 1 | 76.8198 |

