Сообщения коммунальных служб
9 сентября производится отключение холодного водоснабжения
- с 9-00 до 20-00 по улицам Кузнечная в домах 3А, 5, 6А, 14; Чичерина в домах 80А, 105.
С 25 августа по 8 сентября производится отключение горячего водоснабжения
- с 9-00 до 17-00 пос. Тимирязевский по улицам Вишневая в домах 4, 5; Воложенина в домах 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 17А, 20, 21, 26; Горная в домах 2, 3, 4, 17, 18, 20, 22; Зеленая в домах 3, 5.
С 31 августа по 13 сентября производится отключение горячего водоснабжения
- с 9-00 до 20-00 по улицам Зеленского 18; Кушнира в домах 1, 2 (д/сад №69), 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 (д/сад №67), 14, 16, 18 (д/сад №5), 20,
20А, 22, 23 (СОШ №32), 24, 26; Францева в домах 2, 7, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 23, 32, 35, 37, 38, 39; Чичерина в домах 124, 126; Ушакова в домах 7, 8, 8А, 8В, 10, 12, 12А, 20, 22, 23, 27, 29, 33, 35; Землемерная, 3Б; Первомайская в домах 8, 16; Выгонная в домах 1, 3, 5, 7.
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске

| Дата | Прогноз | |
|---|---|---|
| 9 сентября | ![]() | 14°C... |
| 10 сентября | ![]() | 14°C...26°C |
| 11 сентября | ![]() | 16°C...28°C |
| 12 сентября | ![]() | 16°C...28°C |
| 13 сентября | ![]() | 16°C...27°C |
| 14 сентября | ![]() | 16°C...27°C |
| 15 сентября | ![]() | 15°C...26°C |
| 16 сентября | ![]() | 15°C...25°C |
| 17 сентября | ![]() | 15°C...26°C |
| 18 сентября | ![]() | 16°C...26°C |

Курсы валют в Уссурийске на 29.04.2025

| Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
|---|---|---|---|---|
ПСБ ул. Ленина, 126; с 9-00 до 18-00 ; т. 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50 | 82.64 | 88.49 | 92.99 | 99.29 |
Сбербанк ул. Ленина, 56; с 9-00 до 17-00 ; т. 32- 29- 40; 32-45-69; 32-20-62 | 77.50 | 83.50 | 88.60 | 97.00 |
Приморье ул. Комсомольская, 83; с 9-00 до 19-00 ; т. 33- 46- 25 | 80.06 | 88.54 | 91.32 | 100.14 |
Примсоцбанк ул. Плеханова, 100; c 9-00 до 17-00 ; т. 32- 85- 85 | 76.00 | 86.00 | 88.00 | 98.00 |
Дальневосточный ул. Ленина, 98; с 9:00 до 17:00, Сб. с 10:00 до 16:00, Вс – выходной ; т. 32-09-28; 33-38-49; 32-82-58 | 83.30 | 85.90 | 95.40 | 98.00 |
Россельхозбанк ул. Чичерина, 93; с 9-00 до 19-30 перерыв с 13-00 до 14-00, суб. с 9-00 до 16-00, вс - выходной ; т. 32-08-76, 32-08-77 | — | — | — | — |
ББР Банк ул. Пушкина, 17; с 9-00 до 18-00 ; т. 33-98-18 | 81.00 | 90.00 | 95.35 | 97.20 |
Азиатско-тихоокеанский банк ул. Комсомольская, 28; с 9-00 до 19-00 ; т. 34-10-99, 34-10-92 | 80.08 | 89.42 | 91.61 | 100.17 |
МТС-Банк ул. Плеханова, 75, с 9-00 до 17-30 ; т. 33-75-87 | 81.60 | 86.60 | 93.05 | 98.05 |
Роял Кредит Банк ул. Некрасова, 53; пн-пт с 9-00 до 18-00, сб с 10-00 до 18-00, выходной вс ; т. 32-06-69; 32-06-79; 32-26-80 | 85.00 | 95.00 | 93.50 | 99.50 |
ОТП Банк ул. Комсомольская, 76 с 9-00 до 21-00 ; т. 23-17-81, 23-17-82, 23-17-83 | 76.00 | 90.00 | 89.50 | 97.50 |
ВТБ 24 ул. Некрасова, 22; 9-00 до 20-00, суб. с 9-00 до 17-00 ; т. 8-800-100-24-24 | 82.50 | 85.75 | 95.00 | 99.50 |
Газпромбанк ул. Октябрьская, 77; с 9-30 до 17-00 (пон-чет); 9-30 до 16-00 (пят) ; т. 31-90-55; 31-90-60 | 81.00 | 90.00 | 92.00 | 97.50 |
Совкомбанк ул. Лазо, 1; с 9-00 до 19-00 (пон-пят); 9-30 до 16-00 (пят); с 9-00 до 18-00 (суб); с 10-00 до 15-00 (вс) ; т. 8 800 1000 006 | 82.50 | 84.50 | 94.75 | 98.25 |

Курсы валют ЦБ РФ на 09.09.2026

| Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | 62.4162 |
| CAD | Канадский доллар | 1 | 62.4805 |
| CNY | Юань | 1 | 12.8842 |
| EUR | Евро | 1 | 100.4990 |
| GBP | Фунт стерлингов | 1 | 117.1280 |
| JPY | Иен | 100 | 56.2609 |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 68.3635 |
| TRY | Турецких лир | 10 | 17.8700 |
| UAH | Гривен | 10 | 19.4455 |
| USD | Доллар США | 1 | 86.4730 |







ул. Ленина, 126; с 9-00 до 18-00 ; т. 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50