| Сегодня 29 июля, четверг |
|
1 USD = 30,2173 руб. |

| № | Маршрут следования | Отправление | Прибытие | Дни следования |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Владивосток - Советская Гавань | 09:00 | ежедневно | |
| 385 | Владивосток - Благовещенск | 16:21 | ежедневно | |
| 31 | Владивосток - Иркутск | 20:56 | по нечетным | |
| 01 | Владивосток - Москва | 14:35 | по четным | |
| 07 | Владивосток - Новосибирск | 14:35 | по нечетным | |
| 05 | Владивосток - Хабаровск | 13:00 | по нечетным | |
| 403 | Владивосток - Хабаровск | 15:31 | по четным | |
| 053 | Владивосток - Харьков | 16:59 | по нечетным | |
| 386 | Благовещенск - Владивосток | 00:31 | ежедневно | |
| 32 | Иркутск - Владивосток | 01:03 | по четным | |
| 02 | Москва - Владивосток | 01:03 | по нечетным | |
| 08 | Новосибирск - Владивосток | 01:50 | 1, 3, 5, 7, 10 августа и по четным | |
| 352 | Советская Гавань - Владивосток | 02:27 | по нечетным | |
| 06 | Хабаровск - Владивосток | 05:04 | по нечетным | |
| 404 | Хабаровск - Владивосток | 06:09 | ежедневно | |
| 054 | Харьков - Владивосток | 23:00 | по четным | |
| 385 | Владивоскток - Благовещенск | 19:15 | 19:00 | по четным |
| 31 | Владивосток - Иркутск | по нечетным | ||
| 01 | Владивосток - Москва | 15:30 | 15:12 | по четным |
| 07 | Владивосток - Новосибирск | 15:30 | 15:12 | по нечетным |
| 351 | Владивосток - Советская Гавань | 09:12 | 08:54 | ежедневно |
| 05 | Владивосток - Хабаровск | 14:28 | 14:10 | ежедневно |
| 53 | Владивосток - Харьков | 18:35 | 18:25 | по четным |
| 133 | Владивосток - Харьков | 18:35 | 18:25 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27/12, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29/01 |
| 03 | Тихоокеанская - Хабаровск | 17:15 | 17:00 | по четным |
| 386 | Благовещенск - Владивосток | 22:09 | 21:51 | по нечетным |
| 32 | Иркутск - Владивосток | по четным | ||
| 02 | Москва - Владивосток | 23:18 | 23:00 | по нечетным |
| 08 | Новосибирск - Владивосток | 23:18 | 23:00 | по четным |
| 352 | Советская Гавань - Владивосток | 05:19 | 05:01 | ежедневно |
| 06 | Хабаровск - Владивосток | 22:41 | 22:23 | ежедневно |
| 04 | Хабаровск - Тихоокеанская | 21:47 | 21:32 | по нечетным |
| 54 | Харьков - Владивосток | 00:07 | 23:57 | по нечетным |
| 134 | Харьков - Владивосток | 00:07 | 23:57 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/12, 3, 7, 12, 16, 20, 24, 28/01 |
| 385 | Владивоскток - Благовещенск | 20:08 | 20:03 | по четным |
| 31 | Владивосток - Иркутск | 23:58 | 23:56 | по нечетным |
| 01 | Владивосток - Москва | 17:48 | 17:46 | по четным |
| 07 | Владивосток - Новосибирск | 17:48 | 17:46 | по нечетным |
| 968 | Владивосток - Новочугуевка | 20:02 | 19:32 | ежедневно |
| 7093 | Владивосток - Ружино | 13:18 | 13:15 | кроме среды |
| 351 | Владивосток - Советская Гавань | 12:41 | 12:39 | ежедневно |
| 05 | Владивосток - Хабаровск | 16:12 | 16:11 | ежедневно |
| 53 | Владивосток - Харьков | 20:21 | 20:16 | по четным |
| 133 | Владивосток - Харьков | 20:21 | 20:16 | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27/12, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29/01 |
| 951 | Сибирцево - Новокачалинск | 00:06 | вт., чт., сб. | |
| 03 | Тихоокеанская - Хабаровск | 18:31 | 18:29 | по четным |
| 5503 | Уссурийск - Ружино | 01:06 | 00:54 | ежедневно |
| 386 | Благовещенск - Владивосток | 19:33 | 19:31 | по нечетным |
| 32 | Иркутск - Владивосток | 01:14 | 00:59 | по нечетным |
| 02 | Москва - Владивосток | 21:38 | 21:36 | по нечетным |
| 952 | Новокачалинск - Сибирцево | 16:38 | вт., чт., вс. | |
| 08 | Новосибирск - Владивосток | 23:18 | 23:00 | по четным |
| 08 | Новосибирск - Владивосток | 22:29 | 22:27 | по четным |
| 967 | Новочугуевка - Владивосток | 19:10 | 18:40 | ежедневно |
| 7094 | Ружино - Владивосток | 03:23 | 03:21 | кроме чт. |
| 5304 | Ружино - Уссурийск | 13:44 | 13:31 | ежедневно |
| 352 | Советская Гавань - Владивосток | 02:20 | 02:18 | ежедневно |
| 06 | Хабаровск - Владивосток | 20:44 | 20:43 | ежедневно |
| 04 | Хабаровск - Тихоокеанская | 20:04 | 20:02 | по нечетным |
| 54 | Харьков - Владивосток | 22:29 | 22:27 | по нечетным |
| 134 | Харьков - Владивосток | 22:29 | 22:27 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30/12, 3, 7, 12, 16, 20, 24, 28/01 |



Полное или частичное использование материалов сайта без согласия редакции запрещено. Разработка и поддержка сайта – DiPstudio |
Заметили ошибку? Выделите слово с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter |
На
правах рекламы: коммунальная техника | Салон Нео: маникюр экспресс цены на услуги. | You want it to be ? Tokyo female escorts list try best and always enjoy cheap. |
|

