| Сегодня 29 июля, четверг |
|
1 USD = 30,2173 руб. |

| Маршрут следования | Время отправления | Время прибытия на промежуточные станции | Время прибытия | Дни следования | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-я Речка | Угольная | Надеждинская | Аэропорт | ||||
| Владивосток - Артем 1 | 12:50 | 13:08 | 13:43 | 14:00 | 14:07 | кроме вт., пт. | |
| Владивосток - Артем 3 | 17:30 | 17:48 | 18:23 | 18:40 | 19:03 | ежедневно | |
| Владивосток - Кипарисово | 07:32 | 07:50 | 08:25 | 08:44 | 09:10 | ежедневно | |
| Владивосток - Кипарисово | 13:15 | 13:33 | 14:08 | 14:27 | 14:53 | ежедневно | |
| Владивосток - Кипарисово | 15:00 | 15:18 | 15:53 | 16:12 | 16:38 | кроме вт., пт. | |
| Владивосток - Кипарисово | 18:05 | 18:23 | 18:58 | 19:17 | 19:42 | ежедневно | |
| Владивосток - Надеждинская | 09:22 | 09:40 | 10:15 | 10:34 | ежедневно | ||
| Владивосток - Надеждинская | 12:10 | 12:28 | 13:03 | 13:21 | ежедневно | ||
| Владивосток - Надеждинская | 16:52 | 17:10 | 17:45 | 18:03 | ежедневно | ||
| Владивосток - Надеждинская | 21:47 | 22:05 | 22:40 | 22:58 | ежедневно | ||
| Владивосток - Партизанск | 09:12 | 09:30 | 10:05 | 10:22 | 13:15 | ежедневно | |
| Владивосток - Партизанск | 13:05 | 13:23 | 13:25 | 14:15 | 17:09 | ежедневно | |
| Владивосток - Раздольное | 17:45 | 18:03 | 18:38 | 18:57 | 19:36 | пн., вт., ср., чт. | |
| Владивосток - Смоляниново | 14:38 | 14:56 | 15:31 | 15:49 | 16:38 | ежедневно | |
| Владивосток - Смоляниново | 20:48 | 21:06 | 21:40 | 21:57 | 22:46 | ежедневно | |
| Владивосток - Уссурийск | 06:15 | 06:33 | 07:07 | 07:26 | 08:53 | ежедневно | |
| Владивосток - Уссурийск | 14:10 | 14:28 | 15:03 | 15:22 | 16:51 | ежедневно | |
| Владивосток - Уссурийск | 17:45 | 18:03 | 18:38 | 18:57 | 20:21 | пт., сб., вс., и праздничные дни | |
| В-Партизанск - Тихоокеанская | 12:00 | 12:18 | 12:43 | 12:59 | 16:06 | пт., сб., вс. | |
| В- Сибирцево - Ружино | 17:18 | 17:34 | 18:00 | 18:14 | 22:46 | кроме ср. | |
| В- Смоляниново - Партизанск | 19:30 | 19:48 | 20:23 | 20:40 | 23:34 | ежедневно | |
| В- Смоляниново - Тихоокеанская | 06:26 | 06:44 | 07:19 | 07:36 | 21:01 | ежедневно | |
| В- Смоляниново - Тихоокеанская | 18:25 | 18:43 | 19:08 | 19:24 | 22:30 | ежедневно | |
| Луговая - Угловая | 07:21 | 07:40 | 08:15 | 08:24 | ежедневно | ||
| Чуркин - Кипарисово | 09:59 | 10:27 | 11:02 | 11:21 | 11:48 | ежедневно | |
| Чуркин - Надеждинская | 17:46 | 18:13 | 18:48 | 19:06 | ежедневно | ||
| Чуркин - Надеждинская | 20:29 | 20:58 | 21:30 | 21:48 | ежедневно | ||
| Чуркин - Раздольное | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:09 | 09:46 | ежедневно | |
| Артем 1 - Владивосток | 07:48 | 08:44 | 08:12 | 07:55 | 09:05 | ежедневно | |
| Артем 1 - Владивосток | 14:37 | 15:39 | 15:03 | 14:44 | 15:56 | ||
| Артем 3 - Владивосток | 19:37 | 20:53 | 20:17 | 19:58 | 21:10 | ежедневно | |
| Кипарисово - Владивосток | 06:12 | 07:57 | 07:23 | 07:12 | 08:14 | ежедневно | |
| Кипарисово - Владивосток | 09:40 | 11:03 | 10:27 | 10:07 | 11:20 | ежедневно | |
| Кипарисово - Владивосток | 12:20 | 13:43 | 13:07 | 12:47 | 14:00 | ежедневно | |
| Кипарисово - Владивосток | 17:03 | 18:25 | 17:50 | 17:30 | 18:43 | ежедневно | |
| Кипарисово - Чуркин | 07:39 | 09:02 | 08:25 | 08:06 | 09:29 | ежедневно | |
| Кипарисово - Чуркин | 15:23 | 16:47 | 16:10 | 15:50 | 17:14 | ежедневно | |
| Кипарисово - Чуркин | 20:15 | 21:38 | 21:02 | 20:42 | 22:05 | ежедневно | |
| Надеждинская - Владивосток | 06:05 | 07:00 | 06:24 | 07:17 | ежедневно | ||
| Надеждинская - Владивосток | 13:51 | 14:46 | 14:10 | 15:03 | ежедневно | ||
| Надеждинская - Владивосток | 16:28 | 17:24 | 16:48 | 17:41 | ежедневно | ||
| Надеждинская - Владивосток | 19:47 | 20:43 | 20:07 | 21:00 | ежедневно | ||
| Надеждинская - Луговая | 05:28 | 06:23 | 05:47 | 06:40 | ежедневно | ||
| Надеждинская - Чуркин | 18:40 | 19:33 | 18:57 | 19:59 | ежедневно | ||
| Партизанск - Смоляниново - В | 14:04 | 17:53 | 17:18 | 16:59 | 18:10 | ежедневно | |
| Партизанск - Смоляниново - В | 17:43 | 21:28 | 20:52 | 20:34 | 21:45 | ежедневно | |
| Раздольное- Владивосток | 06:00 | 07:35 | 06:59 | 06:39 | 07:52 | ежедневно | |
| Раздольное- Владивосток | 10:33 | 12:40 | 11:30 | 11:10 | 12:53 | ежедневно | |
| Раздольное- Владивосток | 21:44 | 23:19 | 22:43 | 22:23 | 23:36 | пн., вт., ср., чт. | |
| Ружино - Сибирцево - В | 08:00 | 13:08 | 12:43 | 12:29 | 13:25 | кроме чт. | |
| Смоляниново - Владивосток | 05:37 | 07:22 | 06:46 | 06:27 | 07:39 | ежедневно | |
| Смоляниново - Владивосток | 17:08 | 18:53 | 18:17 | 17:58 | 19:10 | ежедневно | |
| Тихоокеанская - Партизанск - В | 05:16 | 10:35 | 09:59 | 09:33 | 10:52 | ежедневно | |
| Тихоокеанская - Партизанск - В | 07:51 | 11:55 | 11:20 | 10:59 | 12:13 | ежедневно | |
| Тихоокеанская - Партизанск - В | 16:26 | 20:17 | 19:51 | 19:34 | 20:34 | пт., сб., вс. | |
| Тихоокеанская - Партизанск - В | 17:51 | 23:09 | 22:33 | 22:15 | 23:26 | ежедневно | |
| Угловая - Владивосток | 08:50 | 09:37 | 09:01 | 09:54 | ежедневно | ||
| Угловая - Чуркин | 05:50 | 06:35 | 06:00 | 07:02 | ежедневно | ||
| Угольная - Владивосток | 06:34 | 07:10 | 07:27 | по раб дням | |||
| Уссурийск - Владивосток | 09:57 | по раб дням | |||||
| Уссурийск - Владивосток | 17:19 | по раб дням |



Полное или частичное использование материалов сайта без согласия редакции запрещено. Разработка и поддержка сайта – DiPstudio |
Заметили ошибку? Выделите слово с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter |
На
правах рекламы: Производим строительство выставочных стендов поддержка и продвижение | дешевые гостиницы Казани | аминокислоты |
|

