Вход
Сегодня
10 июня, суббота
  • $
    82.6417=Р
    +0.5487
  • 89.0057=Р
    +0.9678
  • ¥
    59.4288=Р
    +0.7364
2 сообщения
от коммунальных служб

Пригородные электропоезда

Расписание движения с 15.09.2012
№ поезда Маршрут следования Дни Оправление Прибытие Время прибытия на промежуточные станции
          Сибирцево Уссурийск Баневурово Барановский Раздольное Надеждинская Угольная 2 Речка
6362 Уссурийск - Владивосток ежедневно 9:49 12:22     10:06 10:17 10:34 11:14 11:29 12:05
6016/7008 Ружино - Владивосток ежедневно 6:42 12:40 9:36 10:42   11:03   11:44 11:57 12:24
6364 Уссурийск - Владивосток ежедневно 17:58 20:32     18:15 18:26 18:44 19:24 19:39 20:15
6361 Владивосток - Уссурийск ежедневно 6:30 9:08     8:51 8:39 8:20 7:39 7:24 6:48
6363 Владивосток - Уссурийск ежедневно 14:10 16:49     16:31 16:19 16:00 15:19 15:04 14:26
7007/7015 Владивосток - Ружино ежедневно 17:08 22:53 20:21 19:08   18:44 18:30 18:02 17:48 17:24

Обновлено: 15 апреля 2013 года