Междугородние автобусы
№ | Наименование маршрута | Время отправления |
550 | Уссурийск - Спасск- Дальний | 16:20 (пт) |
553 | Уссурийск - Пограничный | 06:20, 8:00, 10:30, 15:00, 16:10 |
554 | Уссурийск - Липовцы | 06:30, 12:35, 17:10 |
555 | Уссурийск - Б. Камень | 13:50 |
557 | Уссурийск - Хороль | 13:30 (вс), 17:50 |
559 | Уссурийск - Арсеньев | 12:50 |
560 | Уссурийск - Славянка | 16:15 |
561 | Уссурийск - К. Рыболов | 07:20, 14:00 (пн, пт) |
564 | Уссурийск - Партизанск | 16:20, 20:30 (вс) |
566 | Уссурийск - Зарубино | 06:40 |
567 | Уссурийск - Дальнереченск | 08:00 |
573 | Уссурийск - Дальнегорск | 08:10 |
578 | Уссурийск - Краскино | 07:30, 8:50 |
579 | Уссурийск - Полтавка | 07:45, 13:30, 17:30, |
601 | Уссурийск - Находка | 14:20, 17:15, 18:20 |
501 | Уссурийск - Владивосток | 06:10, 07:20, 08:20, 08:50, 09:50, 11:05, 13:10, 14:25, 15:05, 15:40, 16:55, 18:00 |
Транзитные маршруты | ||
---|---|---|
502 | Владивосток-Спасск- Дальний | 09:54 (пн), 11:15, 12:35, 16:35, 17:10, 17:50, 19:05, 19:35, 21:05, 22:15, 23:20 |
503 | Владивосток-Дальнегорск | 10:30, 11:55, 16:35, 21:10 |
509 | Владивосток-Лучегорск | 14:25, 21:40 |
511 | Владивосток-Лесозоводск | 09:20, 13:30, 15:45 |
512 | Владивосток-Хороль | 14:59, 19:10 |
514 | Владивосток-К. - Рыболов | 6:05, 10:15, 16:19, 18:10 |
515 | Владивосток-Терней | 9:35 (вт., чт., сб. и вс), 09:36 (пн., ср. и пт.), 17:35 |
516 | Владивосток - Горные Ключи | 10:30 |
517 | Владивосток-Ярославский | 12:30, 18:19, 19:45 |
520 | Владивосток-Арсеньев | 9:05, 11:35 (кроме вс), 14:45, 15:30, 17:05, 19:05, 21:15 |
523 | Владивосток-Липовцы | 14:25 (пн, вт, чт, пт) |
525 | Владивосток-Пограничный | 11:05, 19:25 |
534 | Владивосток-Сибирцево | 13:40 (вс) |
527 | Владивосток-Черниговка | 13:15 (вс), 15:15, 16:03 |
529 | Владивосток-Чугуевка | 13:05 |
530 | Владивосток-Новошахтинск | 12:50, 20:10 |
531 | Владивосток-Новопокровка | 13:45 |
532 | Владивосток-Ольга | 13:25, 20:35 |
539 | Владивосток-Кировский | 19:55 (пт) |
542 | Владивосток - Вострецово | 22:40 (пн, ср, пт) |
542 | Владивосток-Восток2 | 11:45 |
600 | Арсеньев-Находка | 10:15 |
520 | Арсеньев - Владивосток | 07:15, 09:10, 10:25, 13:25, 17:30, 19:10 |
542 | Восток-2 - Владивосток | 18:05 |
516 | Горные Ключи - Владивосток | 14:05 |
503 | Дальнегорск - Владивосток | 06:17, 06:47, 16:20, 17:10 |
518 | Дальнереченск - Владивосток | 19:20 |
537 | К.Рыболов - Владивосток | 10:50 |
514 | К.Рыболов - Владивосток | 08:59, 12:25, 14:45, 17:50 |
539 | Кировский - Владивосток | 17:30 (вс) |
511 | Лесозаводск - Владивосток | 05:40, 17: 07, 20:25 |
523 | Липовцы - Владивосток | 08:10 |
509 | Лучегорск - Владивосток | 15:50 |
545 | Михайловка - Владивосток | 06:53, 12:50 |
609 | Находка - Спасск | 13:50 |
530 | Новошахтинск - Владивосток | 07:55, 15:35 |
525 | Пограничный - Владивосток | 10:10, 18:20 |
522 | Покровка - Владивосток | 07:25, 13:50, 16:34 (пн, пт, сб, вс) |
534 | Сибирцево - Владивосток | 17:52 (вс) |
502 | Спасск - Владивосток | 03:37, 10:00, 11:15, 12:00, 13:40, 16:05, 17:04, 18:13 (пт, вс), 20:00, 20:51 (вс) |
609 | Спасск - Находка | 12:45 |
701 | Хабаровск - Владивосток | 21:30 |
512 | Хороль - Владивосток | 07:42, 11:32, 17:10 (вс) |
524 | Черниговка - Владивосток | 08:15, 09:25, 18:40 (вс) |
529 | Чугуевка - Владивосток | 13:15 |
517 | Ярославский - Владивосток | 07:40, 12:40, 17:20 |
Обновлено: 13 апреля 2019 года
Расписание транспорта
- Междугородние автобусы
- Пригородные автобусы
- Междугородние поезда
- Пригородные электропоезда
- Автобусы в Китай