Сообщения коммунальных служб
Электроснабжение:
5 декабря производится отключение электроснабжения
- с 8-30 до 17-00 с. Воздвиженка по улицам Студгородок, 1; Заречная в домах 46, 46А, 46Б.
Радиационный фон:
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске


Дата | Прогноз | |
---|---|---|
7 декабря | ![]() | 14°C... |
8 декабря | ![]() | 14°C...26°C |
9 декабря | ![]() | 16°C...28°C |
10 декабря | ![]() | 16°C...28°C |
11 декабря | ![]() | 16°C...27°C |
12 декабря | ![]() | 16°C...27°C |
13 декабря | ![]() | 15°C...26°C |
14 декабря | ![]() | 15°C...25°C |
15 декабря | ![]() | 15°C...26°C |
16 декабря | ![]() | 16°C...26°C |


Курсы валют в Уссурийске на 06.12.2023


Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
---|---|---|---|---|
Сбербанк![]() | 89.40 | 95.00 | 94.90 | 102.20 |
Приморье![]() | 93.30 | 94.30 | 99.95 | 100.50 |
Примсоцбанк![]() | 89.00 | 100.00 | 95.00 | 300.00 |
Дальневосточный![]() | 93.30 | 94.30 | 99.75 | 100.90 |
Россельхозбанк![]() | 90.40 | 95.10 | 97.10 | 101.90 |
Росбанк![]() | 87.51 | 96.80 | 93.73 | 105.80 |
ББР Банк![]() | 93.30 | 94.50 | 99.95 | 100.50 |
Азиатско-тихоокеанский банк![]() | 91.70 | 97.00 | 99.00 | 103.00 |
МТС-Банк![]() | 80.93 | 104.07 | 87.93 | 113.07 |
Роял Кредит Банк![]() | 91.50 | 94.50 | 97.00 | 102.00 |
ОТП Банк![]() | 90.00 | 94.00 | 90.50 | 100.50 |
ВТБ 24![]() | 90.75 | 95.75 | 96.55 | 102.55 |
Промсвязьбанк![]() | 92.28 | 94.98 | 99.62 | 101.87 |
Газпромбанк![]() | 89.00 | 93.75 | 96.70 | 101.45 |
Совкомбанк![]() | 93.10 | 95.90 | 99.95 | 101.30 |


Курсы валют ЦБ РФ на 04.11.2023


Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 59.8495 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 67.5244 |
CNY | Китайский юань | 1 | 12.6911 |
EUR | Евро | 1 | 99.0111 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 113.2520 |
JPY | Японских иен | 100 | 61.8173 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 69.5694 |
TRY | Турецких лир | 10 | 32.8377 |
UAH | Украинских гривен | 10 | 25.6536 |
USD | Доллар США | 1 | 93.0351 |

