Сообщения коммунальных служб
Электроснабжение:
7 ноября производится отключение электроснабжения
- с 8-30 до 17-00 по улицам Благовещенская, Барабашевская, Общественная, Анучинская, Красина, Лавандовая, Ромашковая, Пограничная, Урожайная, Сельскохозяйственная, пер. Малый, пер. Батарейный.
Водоснабжение:
8 ноября производится отключение холодного водоснабжения
- с 9-00 до 19-00 по улицам Владивостокское шоссе в домах 34, 28Б, 28В, 30, 36А, 36А стр 2; Промышленная в домах 1, 3, 5А, 5Б, 5В, 9; Заречная; Арсеньева, 19А.
9 ноября производится отключение холодного водоснабжения
- с 9-00 до 17-00 по улицам Ясная, Мира, Крутая в домах с 1 по 9, 16; С. Есенина в домах 9, 9А, 9Б, 10А.
Радиационный фон:
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске
Дата | Прогноз | |
---|---|---|
9 ноября | 14°C... | |
10 ноября | 14°C...26°C | |
11 ноября | 16°C...28°C | |
12 ноября | 16°C...28°C | |
13 ноября | 16°C...27°C | |
14 ноября | 16°C...27°C | |
15 ноября | 15°C...26°C | |
16 ноября | 15°C...25°C | |
17 ноября | 15°C...26°C | |
18 ноября | 16°C...26°C |
Курсы валют в Уссурийске на 21.10.2024
Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
---|---|---|---|---|
Сбербанк ул. Ленина, 56; с 9-00 до 17-00 ; т. 32- 29- 40; 32-45-69; 32-20-62 | 91.60 | 99.70 | 98.00 | 109.10 |
Приморье ул. Комсомольская, 83; с 9-00 до 19-00 ; т. 33- 46- 25 | 95.80 | 97.00 | 104.10 | 105.40 |
Примсоцбанк ул. Плеханова, 100; c 9-00 до 17-00 ; т. 32- 85- 85 | 90.00 | 101.00 | 101.00 | 108.00 |
Дальневосточный ул. Ленина, 98; с 9:00 до 17:00, Сб. с 10:00 до 16:00, Вс – выходной ; т. 32-09-28; 33-38-49; 32-82-58 | 95.20 | 96.50 | 104.10 | 106.00 |
Россельхозбанк ул. Чичерина, 93; с 9-00 до 19-30 перерыв с 13-00 до 14-00, суб. с 9-00 до 16-00, вс - выходной ; т. 32-08-76, 32-08-77 | 91.70 | 98.00 | 99.90 | 106.40 |
Росбанк ул. Ленина, 120; с 9-00 до 18-00 ; т. 33-90-76; 32-97-97; 33-52-52 | 87.83 | 98.57 | 95.33 | 107.06 |
ББР Банк ул. Пушкина, 17; с 9-00 до 18-00 ; т. 33-98-18 | 95.10 | 96.60 | 104.10 | 105.70 |
Азиатско-тихоокеанский банк ул. Комсомольская, 28; с 9-00 до 19-00 ; т. 34-10-99, 34-10-92 | 93.50 | 97.80 | 102.50 | 106.20 |
МТС-Банк ул. Плеханова, 75, с 9-00 до 17-30 ; т. 33-75-87 | 91.00 | 101.00 | 99.26 | 109.26 |
Роял Кредит Банк ул. Некрасова, 53; пн-пт с 9-00 до 18-00, сб с 10-00 до 18-00, выходной вс ; т. 32-06-69; 32-06-79; 32-26-80 | 95.80 | 96.95 | 103.10 | 106.95 |
ОТП Банк ул. Комсомольская, 76 с 9-00 до 21-00 ; т. 23-17-81, 23-17-82, 23-17-83 | 88.00 | 98.00 | 102.00 | 110.00 |
ВТБ 24 ул. Некрасова, 22; 9-00 до 20-00, суб. с 9-00 до 17-00 ; т. 8-800-100-24-24 | 93.75 | 97.15 | 103.15 | 105.65 |
Промсвязьбанк ул. Ленина, 126; с 9-00 до 18-00 ; т. 32-00-34 | 94.76 | 98.36 | 102.83 | 106.43 |
Газпромбанк ул. Октябрьская, 77; с 9-30 до 17-00 (пон-чет); 9-30 до 16-00 (пят) ; т. 31-90-55; 31-90-60 | 90.00 | 98.60 | 102.60 | 107.10 |
Совкомбанк ул. Лазо, 1; с 9-00 до 19-00 (пон-пят); 9-30 до 16-00 (пят); с 9-00 до 18-00 (суб); с 10-00 до 15-00 (вс) ; т. 8 800 1000 006 | 94.30 | 96.50 | 102.85 | 105.85 |
Курсы валют ЦБ РФ на 04.11.2023
Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 59.8495 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 67.5244 |
CNY | Китайский юань | 1 | 12.6911 |
EUR | Евро | 1 | 99.0111 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 113.2520 |
JPY | Японских иен | 100 | 61.8173 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 69.5694 |
TRY | Турецких лир | 10 | 32.8377 |
UAH | Украинских гривен | 10 | 25.6536 |
USD | Доллар США | 1 | 93.0351 |