Сообщения коммунальных служб
Электроснабжение:
С 10 по 13 по июня отключение холодного водоснажения-
- по улице Горького, 56.
Водоснабжение:
2 июля производится отлючение холодного водоснабжения
- 9-00 до 17-00 по улицам Некрасова в домах 142, 138, 140; ул. Орджоникидзе, 64А; Комарова в домах 83, 85, 87.
3 июля производится отлючение холодного водоснабжения
- с 9-00 до 20-00 по улицам Борисовская, Покровская, пер. Поркровский.
Радиационный фон:
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске


Дата | Прогноз | |
---|---|---|
3 июля | ![]() | 14°C... |
4 июля | ![]() | 14°C...26°C |
5 июля | ![]() | 16°C...28°C |
6 июля | ![]() | 16°C...28°C |
7 июля | ![]() | 16°C...27°C |
8 июля | ![]() | 16°C...27°C |
9 июля | ![]() | 15°C...26°C |
10 июля | ![]() | 15°C...25°C |
11 июля | ![]() | 15°C...26°C |
12 июля | ![]() | 16°C...26°C |


Курсы валют в Уссурийске на 29.04.2025


Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
---|---|---|---|---|
ПСБ![]() | 82.64 | 88.49 | 92.99 | 99.29 |
Сбербанк![]() | 77.50 | 83.50 | 88.60 | 97.00 |
Приморье![]() | 80.06 | 88.54 | 91.32 | 100.14 |
Примсоцбанк![]() | 76.00 | 86.00 | 88.00 | 98.00 |
Дальневосточный![]() | 83.30 | 85.90 | 95.40 | 98.00 |
Россельхозбанк![]() | — | — | — | — |
ББР Банк![]() | 81.00 | 90.00 | 95.35 | 97.20 |
Азиатско-тихоокеанский банк![]() | 80.08 | 89.42 | 91.61 | 100.17 |
МТС-Банк![]() | 81.60 | 86.60 | 93.05 | 98.05 |
Роял Кредит Банк![]() | 85.00 | 95.00 | 93.50 | 99.50 |
ОТП Банк![]() | 76.00 | 90.00 | 89.50 | 97.50 |
ВТБ 24![]() | 82.50 | 85.75 | 95.00 | 99.50 |
Газпромбанк![]() | 81.00 | 90.00 | 92.00 | 97.50 |
Совкомбанк![]() | 82.50 | 84.50 | 94.75 | 98.25 |


Курсы валют ЦБ РФ на 03.07.2025


Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 51.7307 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 57.6515 |
CNY | Юань | 1 | 10.9465 |
EUR | Евро | 1 | 92.6774 |
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 107.8980 |
JPY | Иен | 100 | 54.7730 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 61.7815 |
TRY | Турецких лир | 10 | 19.7578 |
UAH | Гривен | 10 | 18.8115 |
USD | Доллар США | 1 | 78.6540 |

