Сообщения коммунальных служб
Электроснабжение:
3 февраля производится отключение электроснабжения
- с 8-30 до 17-00 по улицам Кирова, Теремецкого, Некрасова, 221;
- с 14-00 до 17-00 по улицам Целинная, Механизаторов;
- на 2ч в течение дня Бестужева, 12А; Лермонтова, 16; Октябрьская, 167.
Водоснабжение:
3 февраля производится отключение холодного водоснабжения
- с 9-00 до 19-00 по улице Русская в домах 9, 11, 13.
Радиационный фон:
- Посты контроля в Уссурийске прекратили дежурство, смотрите данные от МЧС Приморья.
Погода в Уссурийске


Дата | Прогноз | |
---|---|---|
4 февраля | ![]() | 14°C... |
5 февраля | ![]() | 14°C...26°C |
6 февраля | ![]() | 16°C...28°C |
7 февраля | ![]() | 16°C...28°C |
8 февраля | ![]() | 16°C...27°C |
9 февраля | ![]() | 16°C...27°C |
10 февраля | ![]() | 15°C...26°C |
11 февраля | ![]() | 15°C...25°C |
12 февраля | ![]() | 15°C...26°C |
13 февраля | ![]() | 16°C...26°C |


Курсы валют в Уссурийске на 03.02.2023


Банк | $ покупка | $ продажа | € покупка | € продажа |
---|---|---|---|---|
Сбербанк![]() | 68.43 | 75.78 | 73.35 | 82.96 |
Приморье![]() | 72.00 | 72.80 | 77.30 | 77.65 |
Примсоцбанк![]() | 71.00 | 73.00 | 75.00 | 78.50 |
Дальневосточный![]() | 69.80 | 72.54 | 75.00 | 78.20 |
Россельхозбанк![]() | 67.90 | 76.35 | 73.30 | 82.10 |
Росбанк![]() | 59.18 | 81.77 | 64.76 | 89.49 |
ББР Банк![]() | 71.85 | 72.55 | 77.05 | 77.70 |
Азиатско-тихоокеанский банк![]() | 69.71 | 79.50 | 74.60 | 80.00 |
МТС-Банк![]() | 61.50 | 79.50 | 67.00 | 87.00 |
Роял Кредит Банк![]() | 71.00 | 74.00 | 75.00 | 79.00 |
ОТП Банк![]() | 66.50 | 72.50 | 73.50 | 79.50 |
ВТБ 24![]() | 69.45 | 73.55 | 74.15 | 79.65 |
Промсвязьбанк![]() | — | — | — | — |
Газпромбанк![]() | 69.40 | 76.50 | 75.90 | 82.75 |
Совкомбанк![]() | 69.00 | 73.70 | 75.50 | 80.30 |


Курсы валют ЦБ РФ на 04.02.2023


Код валюты | Наименование | Номинал | Курс, руб. |
---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 1 | 49.7057 |
CAD | Канадский доллар | 1 | 52.8731 |
CNY | Китайский юань | 1 | 10.4217 |
EUR | Евро | 1 | 76.7344 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 86.5591 |
JPY | Японских иен | 100 | 54.6975 |
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 53.6755 |
TRY | Турецких лир | 10 | 37.4221 |
UAH | Украинских гривен | 10 | 19.0640 |
USD | Доллар США | 1 | 70.3847 |

